转身牌属性 | |||||||
装备名称 | 速度 | 命中 | 攻击 | 打头 | 打手 | 打脚 | 合成材料 |
转身牌0级 | 0 | ||||||
转身牌1级 | 1 | 20 | 1级转身石+金元5个 | ||||
转身牌2级 | 2 | 30 | 20 | 10 | 10 | 2级转身石+金元10个 | |
转身牌3级 | 3 | 40 | 30 | 20 | 20 | 3级转身石+金元20个 | |
转身牌4级 | 4 | 50 | 40 | 30 | 30 | 4级转身石+金元40个 | |
转身牌5级 | 5 | 60 | 50 | 40 | 40 | 5级转身石+金元80个 | |
转身牌6级 | 6 | 70 | 60 | 50 | 50 | 6级转身石+金元120个 | |
转身牌7级 | 7 | 80 | 70 | 60 | 60 | 7级转身石+金元200个 | |
转身牌8级 | 1 | 8 | 90 | 80 | 70 | 70 | 8级转身石+金元300个 |
转身牌9级 | 2 | 9 | 100 | 90 | 80 | 80 | 9级转身石+金元400个 |
转身牌10级 | 5 | 15 | 200 | 100 | 90 | 90 | 10级转身石+金元500个 |
转身石宝箱:转身石宝箱由各个区域怪物爆出,双击打开,随机开出1-10级,开出多余的转身石玩家之间可以互换。 |
客服QQ:微信扫码↑